| CR7 | CR12 | |||
| Мушаххасот | ||||
| Бор | 7 кг | 12 кг | ||
| Радиуси корӣ | 850 мм | 1300 мм | ||
| Вазни мурда | Тақрибан 24 кг | Тақрибан 40 кг | ||
| Дараҷаи озодӣ | 6 пайванди гардишкунанда | 6 пайванди гардишкунанда | ||
| MTBF | >50000 соат | >50000 соат | ||
| Таъмини нерӯ | Ҷараёни доимии 48В | Ҷараёни доимии 48В | ||
| Барномасозӣ | Интерфейси графикӣ ва таълими драгӣ | Интерфейси графикӣ ва таълими драгӣ | ||
| Иҷрои кор | ||||
|
САРФАМОИИ ҚУВВА
| Миёна | Қулла
| Миёна | Қулла
|
| 500 ватт | 1500 ватт | 600 ватт | 2000 ватт | |
| Сертификатсияи бехатарӣ | >22 Функсияҳои бехатарии танзимшаванда Ба "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd" риоя кунед. Сертификати ИА CE» Стандарт | >22 Функсияҳои бехатарии танзимшаванда Ба "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd" риоя кунед. Сертификати ИА CE» Стандарт | ||
| Ҳисси қувва, фланҷи асбоб | Қувва, xyZ | Лаҳзаи қувва, xyz | Қувва, xyZ | Лаҳзаи қувва, xyz |
| Таносуби ҳалли андозагирии қувва | 0.1N | 0 02 Нм | 0 1N | 0.02 Нм |
| Дақиқии нисбии назорати қувва | 0 5N | 0 1Нм | 0 5N | 0 1Нм |
| Диапазони танзимшавандаи сахтии декартӣ | 0~3000Н/м, 0~300Нм/рад | 0~3000Н/м, 0~300Нм/рад | ||
| Диапазони ҳарорати корӣ | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Намӣ | 20-80%RH (ғайриконденсӣ) | 20-80%RH (ғайриконденсӣ) | ||
| Ҳаракат | ||||
| Такрорпазирӣ | ±0.02 мм | ±0.02 мм | ||
| Буғуми моторӣ | Доираи кор | Суръати максималӣ | Доираи кор | Суръати максималӣ |
| Меҳвари 1 | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| Меҳвари 2 | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| Меҳвари 3 | ±180° | 234°/с | ±180° | 180°/с |
| Меҳвари 4 | ±180° | 240°/с | ±180° | 234°/с |
| Меҳвари 5 | ±180° | 240°/с | ±180° | 240°/с |
| Меҳвари 6 | ±180° | 300°/с | ±180° | 240°/с |
| Меҳвари 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Суръати максималӣ дар охири асбоб | ≤3.2м/с | ≤3.5м/с | ||
| Вижагиҳо | ||||
| Сатҳи ҳифзи IP | IP67 | IP67 | ||
| Синфи тозагии ISO | 5 | 5 | ||
| Садо | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Васлкунии робот | Насби расмӣ, насби чаппашуда, насби паҳлӯӣ | Насби расмӣ, насби чаппашуда, насби паҳлӯӣ | ||
| Порти вуруд/хуруҷи мақсадноки умумӣ | Вуруди рақамӣ | 4 | Вуруди рақамӣ | 4 |
| Баромади рақамӣ | 4 | Баромади рақамӣ | 4 | |
| Порти вуруд/хуруҷи амниятӣ | Фавқулоддаи беруна | 2 | Истгоҳи фавқулоддаи беруна | 2 |
| Дарвозаи бехатарии беруна | 2 | Дарвозаи бехатарии беруна | 2 | |
| Навъи пайвасткунандаи асбоб | M8 | M8 | ||
| Таъминоти барқи вуруд/хуруҷи асбобҳо | 24В/1А | 24В/1А | ||
Ва саноати қисмҳо соҳаест, ки сатҳи баланди автоматизатсия дорад, аммо дар тамоми занҷираи таъминот имкониятҳои бузурги афзоишёбанда мавҷуданд. Агар раванди васлкунии умумӣ нисбатан мураккаб бошад ва чандирии раванд баланд бошад, роботи кооперативии бехатартар ва чандиртар метавонад бо равандҳо ва шароити гуногуни мураккаби корӣ мубориза барад ва тадриҷан роботҳои анъанавии саноатиро иваз мекунад ва барои бисёр марҳилаҳои истеҳсолот дар истеҳсоли автомобилҳо арзиш зам мекунад ва самаранокии умумии истеҳсолотро беҳтар мекунад.
Саноати автомобилсозӣ стандартҳои қатъӣ ва системаи мукаммал дорад ва корбарон ба сифат ва пайдарпайии вазифаҳои такроршаванда диққат медиҳанд, аз ин рӯ роботи муштараки арзон ва самаранок интихоби беҳтарин аст. Роботҳои чандири ҳамкорӣ бо exMate насб ва аз нав ҷойгир карданашон осон аст, ки ба ниёзҳои саноати автомобилсозӣ барои мутобиқсозӣ ва вокуниши фаврӣ ба бозорҳои тағйирёбанда ҷавобгӯ мебошанд. Амнияти пешқадам бехатарии операторонро таъмин мекунад ва ҳамзистии одам ва мошинро ва кори муштаракро ба воқеият табдил медиҳад.